You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Kaluku

Desa Kaluku

Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Kaluku Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0.19% 1 0.19% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 34 6.37% 19 3.56% 15 2.81%
4 10 s/d 14 Tahun 39 7.30% 16 3.00% 23 4.31%
5 15 s/d 19 Tahun 37 6.93% 21 3.93% 16 3.00%
6 20 s/d 24 Tahun 28 5.24% 10 1.87% 18 3.37%
7 25 s/d 29 Tahun 31 5.81% 16 3.00% 15 2.81%
8 30 s/d 34 Tahun 37 6.93% 16 3.00% 21 3.93%
9 35 s/d 39 Tahun 35 6.55% 16 3.00% 19 3.56%
10 40 s/d 44 Tahun 53 9.93% 21 3.93% 32 5.99%
11 45 s/d 49 Tahun 36 6.74% 19 3.56% 17 3.18%
12 50 s/d 54 Tahun 40 7.49% 18 3.37% 22 4.12%
13 55 s/d 59 Tahun 29 5.43% 15 2.81% 14 2.62%
14 60 s/d 64 Tahun 27 5.06% 14 2.62% 13 2.43%
15 65 s/d 69 Tahun 26 4.87% 11 2.06% 15 2.81%
16 70 s/d 74 Tahun 16 3.00% 7 1.31% 9 1.69%
17 Di atas 75 Tahun 17 3.18% 9 1.69% 8 1.50%
JUMLAH 486 91.01% 229 42.88% 257 48.13%
BELUM MENGISI 48 8.99% 23 4.31% 25 4.68%
TOTAL 534 100.00% 252 47.19% 282 52.81%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Belanja
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%