You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Kaluku

Desa Kaluku

Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Kaluku Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 5 0.94% 2 0.38% 3 0.56%
3 5 s/d 9 Tahun 42 7.91% 24 4.52% 18 3.39%
4 10 s/d 14 Tahun 40 7.53% 16 3.01% 24 4.52%
5 15 s/d 19 Tahun 36 6.78% 19 3.58% 17 3.20%
6 20 s/d 24 Tahun 26 4.90% 12 2.26% 14 2.64%
7 25 s/d 29 Tahun 26 4.90% 12 2.26% 14 2.64%
8 30 s/d 34 Tahun 34 6.40% 16 3.01% 18 3.39%
9 35 s/d 39 Tahun 41 7.72% 19 3.58% 22 4.14%
10 40 s/d 44 Tahun 51 9.60% 22 4.14% 29 5.46%
11 45 s/d 49 Tahun 40 7.53% 18 3.39% 22 4.14%
12 50 s/d 54 Tahun 30 5.65% 15 2.82% 15 2.82%
13 55 s/d 59 Tahun 30 5.65% 14 2.64% 16 3.01%
14 60 s/d 64 Tahun 27 5.08% 17 3.20% 10 1.88%
15 65 s/d 69 Tahun 20 3.77% 6 1.13% 14 2.64%
16 70 s/d 74 Tahun 16 3.01% 6 1.13% 10 1.88%
17 Di atas 75 Tahun 13 2.45% 8 1.51% 5 0.94%
JUMLAH 477 89.83% 226 42.56% 251 47.27%
BELUM MENGISI 54 10.17% 25 4.71% 29 5.46%
TOTAL 531 100.00% 251 47.27% 280 52.73%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Belanja
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%